TSR GT-World Challenge

Termine
- 10.09.2022
- 22.10.2022
- 12.11.2022
- 03.12.2022
Zeitplan
08:00 | Bahnöffnung – 2 Minuten Intervall Training |
08:30 | Motorenausgabe |
09:15 | Strom aus |
09:30 | Parc Ferme |
10:00 | Qualifying, anschließend Rennstart |
Teams 10.09.2022
Red Bull Racing | Mike Hüther | Roman Dienstl |
Red Bull Junior | Mike Hüther | Rainer Lustig |
SK-RT Graz | Alfred Sebl | Karl Kern |
Bud Boys | Mike Lang | Walter Czamba |
MRL Racing | Mike Lang | Rainer Lustig |
HF Racing | Fritz Hauk | Thomas Gebhardt |
GSCS | Thomas Gebhardt | Roman Dienstl |
HF Racing 2 | Fritz Hauk | Alfred Sebl |
Walter Czamba | Karl Kern |
Ergebnis Renntag 1 – 10.09.2022
Ergebnis Renntag 2 – 22.10.2022
Ergebnis Renntag 3 – 12.11.2022
Ergebnis – Bepfe Rennen 1 – Bepfe Rennen 2
Ergebnis Renntag 4 – 03.12.2022
Ergebnis – Bepfe Rennen 1 – Bepfe Rennen 2
Ergebnis Renntag 5 – 07.01.2023